Teléfono
+86-138-6879-3667
+86-138-6879-3667
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
FZK 011
YUZEY
El termostato electrónico se utiliza para controlar equipos de calefacción y refrigeración, ventiladores de filtrado o dispositivos de señalización. El termostato registra el aire circundante y puede conmutar cargas inductivas y resistivas mediante un contacto de acción rápida.
Temperatura ajustable
La pequeña histéresis permite un control preciso
Alta capacidad de conmutación
Montaje con clip
Contacto inversor (calefacción o refrigeración)
| Cambiar la diferencia de temperatura | 4K (tolerancia de ±1,5 K) |
| Elemento sensor | bimetálico termostático |
| Tipo de contacto | contacto de acción rápida |
| Resistencia de contacto | <10mΩ |
| Vida útil | >100.000 ciclos |
| Capacidad de conmutación máx. | 250 VCA, 10(4)A 120 VCA, 10(4)A CC 30W |
| Capacidad de conmutación máx., NC | 250 VCA, 5(2)A 120VCA, 5(2)A CC 30W |
| EMC | Según EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Conexión | Terminal de 4 polos, par de apriete 0,5 Nm máx. Cable rígido 2,5 mm² Cable trenzado (con terminal de cable) 1,5 mm² |
| Montaje | clip para carril DIN de 35 mm, EN60715 o para filtro de salida Serie EF 118 |
| Caja | Plástico según UL94 V-0, gris claro. |
| Dimensions | 67x50x38mm |
| Peso | Aprox. 0,10g |
| Posición de montaje | variable |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -20 a +80 ℃ (-4 a +176 °F)/-45 a +80 ℃ (-49 a +176 ℉) |
| Tipo de protección | IP20 |
*El terminal de conexión 'N' (resistencia de calentamiento RF) hace que funcione la retroalimentación térmica y, por lo tanto, reduce la diferencia de temperatura del interruptor a aproximadamente 0,5 K.
| Art.No. | Tensión de funcionamiento | Rango de ajuste |
| 01170.0-00 | 230 VCA | +5 a +60 ℃ |
| 01170.0-01 | 230 VCA | +40 a +140 ℉ |
| 01170.0-02 | 230 VCA | -20 a +30 ℃ |
| 01170.9-00 | 120 VCA | +40 a +140 ℉ |
| 01170.9-01 | 120 VCA | +5 a +60 ℉ |
