Teléfono
+86-138-6879-3667
+86-138-6879-3667
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ETR 011
YUZEY
Termostato electrónico para controlar dispositivos de calefacción, refrigeración, ventiladores de filtrado o transmisores de señales. Detecta la temperatura ambiente y conmuta a través de los relés de salida con contacto inversor. Si, por ejemplo, hay un sistema de calefacción en funcionamiento, se ilumina el LED integrado.
Amplio rango de ajuste
La pequeña histéresis permite un control preciso
Pantalla visual de estado (LED)
Montaje con clip
Contacto inversor (calefacción o refrigeración)
| Cambiar la diferencia de temperatura | 2K (tolerancia ± 1K) a 25 ℃/77 ℉ (50% RH) |
| Tiempo de reacción (humedad) | aproximadamente 5 seg. |
| Tipo de contacto | contacto de cambio (relé) |
| Resistencia de contacto | <10mΩ |
| Vida útil | NC:>50.000 ciclos NO:>100.000 ciclos |
| Capacidad máxima de conmutación (salida de relé) | NC: 240 VCA, 6 (1) A NO: 240 VCA, 8 (1,6) A NC: 120 VCA, 6 (1) A NO: 120 VCA, 8 (1,6) A 24 VCC, 4 A |
| EMC | Según EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Indicador óptico | CONDUJO |
| Conexión | Terminal de 5 polos, par de apriete 0,5 Nm máx. Cable rígido 2,5 mm² Cable trenzado (con terminal de cable) 1,5 mm² |
| Montaje | clip para carril DIN de 35 mm, EN6075 o para filtro de salida Serie EF 118 |
| Caja | Plástico según UL94 V-0, gris claro. |
| Dimensions | 64,5x42x38mm |
| Peso | aprox. 70g |
| Posición de montaje | variable |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | 0 a +60 ℃ (+32 a +140 ℉)/-20 a +80 ℃ (-4 a +176 ℉) |
| Tipo de protección | IP20 |
*El terminal de conexión 'N' (resistencia de calentamiento RF) hace que funcione la retroalimentación térmica y, por lo tanto, reduce la diferencia de temperatura del interruptor a aproximadamente 0,5 K.
VARIANTES DE PRODUCTOS
| Art.No. | Tensión de funcionamiento | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de humedad |
| 01131.0-00 | 230 VCA, 50/60 Hz | -20 a +60 ℃ | CSA-EE.UU. (VDE presentado) |
| 01131.9-00 | 120 VCA, 50/60 Hz | -4 a +140 ℉ | 140 ℉ CSA-EE. UU. |
