Teléfono
+86-138-6879-3667
+86-138-6879-3667
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
HGL 046
YUZEY
HGL 046
El termoventilador compacto evita la formación de condensación. El ventilador axial integrado de alto rendimiento proporciona una circulación forzada del aire y garantiza así una temperatura uniforme en los armarios. Con conector terminal interno.
Diseño compacto
Montado en carril Din
Larga vida útil
Sin mantenimiento
Corte de seguridad por temperatura
| Capacidad de calefacción | calentador de resistencia |
| Corte de seguridad por temperatura | para proteger contra el sobrecalentamiento en caso de falla del ventilador |
| Cuerpo del calentador | perfil de aluminio extruido anodizado |
| Temperatura de la superficie | máx. 75℃(400W) |
| Ventilador axial, rodamiento de bolas. | Flujo de aire, flujo libre CA: 45 m³/h (50 Hz) o 54 m³/h (60 Hz) CC: 54 m³/h Vida útil 50 000 h a 25 ℃ (77 °F) |
| Conexión | terminal de conexión interna de 1,5 mm² con alivio de tensión, par de apriete 0,8 Nm máx. |
| Carcasa de conexión | Plástico según UL94-V-0, negro |
| Montaje | clip para carril DIN de 35 mm,EN 60715 |
| Posición de instalación | Vertical |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -45 a +70°C(-49 a +158°F) |
| Tipo de protección/clase de protección | IP20/ll (puesta a tierra) |
Nota: En el caso de 24 VCC y 48 VCC, el termoventilador debe conectarse mediante un relé. Para ello recomendamos
nuestro relé electrónico SM 010 (Nº de art. 01000,0-00 y 01001.0-00).
VARIANTES DE PRODUCTO
| Arte. No. | Tensión de funcionamiento | Capacidad de calefacción | Longitud (L) | Peso (aprox.) |
| 04640.0-00 | 230 VCA, 50/60 Hz | 250W | 182 mm | 1,10 kilos |
| 04641.0-00 | 230 VCA, 50/60 Hz | 400W | 222 mm | 1,40 kilos |
| 04640.9-00 | 120 VCA, 50/60 Hz | 250W | 182 mm | 1,10 kilos |
| 04641.9-00 | 120 VCA, 50/60 Hz | 400W | 222 mm | 1,4 kilos |
| 04640.1-00 | 24 VCC | 250W | 182 mm | 1,10 kilos |
| 04640.2-00 | 48 VCC | 250W | 182 mm | 1,10 kilos |
| 04641.2-00 | 48 VCC | 400W | 222 mm | 1,40 kilos |

