Teléfono
+86-138-6879-3667
+86-138-6879-3667
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CR 027
YUZEY
CR 027
Esta calefacción con elemento PTC se utiliza para evitar heladas y condensación en el recinto y carcasa. El ventilador incorporado intensifica aún más el efecto de calentamiento mediante convección. El termostato ajustable integrado ahorra espacio en la aplicación.
Calentador compacto
La capacidad de calefacción se ajusta a la temperatura ambiente.
Rango de temperatura ajustable
Montado en riel Din
Corte de seguridad por temperatura
Indicador óptico
| Cuerpo del calentador | Resistencia PTC, autorreguladora y limitadora de temperatura. |
| Corte de seguridad por temperatura | para proteger contra el sobrecalentamiento en caso de falla del ventilador |
| Ventilador axial, rodamiento de bolas. | vida útil 50.000 h a 25 °C (77 °F) |
| Conexión | Abrazadera de 2 polos máx. 2,5 mm² par de apriete del tornillo de apriete 0,8 Nm máx. |
| Caja | Plástico según UL94 V-0, gris claro. |
| Indicador óptico | lámpara de control del termostato |
| Montaje | clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
| Posición de instalación | vertical |
| Dimensions | 100x128x165mm |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -45 a +70°C(-49 a +158°F) |
| Tipo de protección/clase de protección | IP20/ll (doble aislamiento) |
VARIANTES DE PRODUCTO
| Arte. No | Tensión de funcionamiento | Capacidad de calefacción (50 HZ) | Capacidad de calefacción (60 HZ) | Corriente de irrupción máx. | Flujo de aire, flujo libre | Rango de ajusteRegulador de temperatura | Peso |
| 02700.00-00 | 220-240 VCA, 50/60 Hz | 475W | 550W | 11.0A | 35m³/h | 0 a +60°C | 0,90kg |
| 02701.00-00 | 220-240 VCA, 50/60 Hz | 550W | 650W | 13.0A | 45m³/h | 0 a +60°C | 1,10 kilos |
| 02700.90-00 | 100-120 VCA, 50/60 Hz | 400W | 550W | 14.0A | 35m³/h | +32 a +140 °F | 0,90kg |
| 02701.90-00 | 100-120 VCA, 50/60 Hz | 510W | 650W | 15.0A | 45m³/h | +32 a +140 °F | 1,10 kilos |
