+86-138-6879-3667
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CS 060
YUZEY
CS 060
Calentador a prueba de contacto para uso en gabinetes con componentes eléctricos/electrónicos. El diseño del calentador apoya la convección natural que resulta en una alta corriente de aire caliente. Las temperaturas de las superficies laterales accesibles de la carcasa se mantienen bajas como resultado del diseño del calentador. Nuestra gama completa de termostatos e higrostatos se puede conectar directamente al calentador CS 060. Este calentador también está disponible en una versión con termostato enchufable que no requiere cableado adicional (CSF 060). Ambas versiones están diseñadas para funcionamiento permanente.
Baja temperatura superficial
Montado en carril DIN
Doble aislamiento (plástico)
Amplio rango de voltaje
| Tensión de funcionamiento | 120-240 VCA/CC*(mín. 110 V, máx. 265 V) |
| Capacidad de calefacción | ver tabla |
| Elemento calefactor | Limitación de temperatura de resistencia PTC |
| Temperatura de la superficie | <80°C((176°F), excepto rejilla protectora superior |
| Conexión | Terminal de 4 polos 2,5 mm², torsión 0,8 Nm máx. |
| Caja | Plástico según UL94-V-0, negro |
| Montaje | clip para carril DIN de 35 mm, EN 50022 |
| Posición de instalación | Vertical |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -45 a +70°C(-49 a +158°F) |
| Tipo de protección/clase de protección | IP20/ll (doble aislamiento) |
| Aprobaciones | CE |
| Nota | otros voltajes bajo pedido |
*El funcionamiento con voltajes inferiores a 140 V CA/CC reduce el rendimiento de calefacción en aproximadamente un 10 %.
VARIANTES DE PRODUCTO
| Arte. No. | Capacidad de calefacción | Corriente de irrupción máx. | Temperatura de salida del aire | Dimensions | Peso (aprox.) |
| 06000.0-00 | 50W | 2.5A | +86 ℃ (186,8 °F) | 110x60x90mm | 0,30 kg |
| 06010.0-00 | 100W | 4.5A | +120℃(248°F) | 110x60x90mm | 0,30 kg |
| 06020.0-00 | 150W | 8A | +145℃(293°F) | 150x60x90mm | 0,30 kg |
1) temperatura ambiente: consulte el diagrama de capacidad de calefacción/temperatura ambiente; 2)medido 50 mm por encima de la rejilla protectora


