Teléfono
+86-138-6879-3667
+86-138-6879-3667
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
HGK 047
YUZEY
HGK 047
Los calentadores se utilizan en recintos donde se debe evitar la condensación o la temperatura no puede descender por debajo de un valor mínimo. De esta forma se evita la corrosión y se garantiza una temperatura uniforme. Los calentadores están diseñados para funcionamiento permanente.
Calentamiento dinámico
Ahorro de energía
Amplio rango de voltaje
Limitación de temperatura
Montado en riel Din
| Cuerpo del calentador | perfil de aluminio extruido, anodizado |
| Montaje | EN 50022clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
| Posición de instalación | vertical |
| Entorno de operación/almacenamiento | -45 a +70 ℃ (-49 a +158 °F) |
| Tipo de protección/clase de protección | IP54/I (tierra) |
VARIANTES DE PRODUCTO
| Arte. No. | Tensión de funcionamiento | Capacidad de calefacción1) | Corriente de irrupción máx. | Longitud (L) | Peso (aprox.) | Conexión |
| 04700.0-00 | 120-240 V CA/CC | 10W | 1.0A | 50mm | 0,10 kg | Cable enfundado de 3 x 0,5 mm 2 x 300 mm (silicona) |
| 04701.0-00 | 120-240 V CA/CC | 20W | 2.5A | 60mm | 0,20 kg | Cable enfundado de 3 x 0,5 mm 2 x 300 mm (silicona) |
| 04702.0-00 | 120-240 V CA/CC | 30W | 3.0A | 70mm | 0,20 kg | Cable enfundado de 3 x 0,5 mm 2 x 300 mm (silicona) |
| 04700.9-00 | 110-120 V CA/CC | 10W | 1.0A | 50mm | 0,10 kg | 3 cables enfundados AWG de 20 x 300 mm |
| 04701.9-00 | 110-120 V CA/CC | 20W | 1.5A | 70mm | 0,20 kg | 3 cables enfundados AWG de 20 x 300 mm |
| 04702.9-00 | 110-120 V CA/CC | 30W | 1.5A | 100mm | 0,20 kg | 3 cables enfundados AWG de 20 x 300 mm |
1)a 20 ℃ (68 °F) de temperatura ambiente
2)(mín. 110 V, máx. 265 V) El funcionamiento con voltajes inferiores a 140 V CA/CC reduce el rendimiento de calefacción en aprox. 10%
