Teléfono
+86-138-6879-3667
+86-138-6879-3667
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CSL 028
YUZEY
CSL 028
Este calefactor de armario compacto con ventilador y elemento calefactor PTC evita la condensación en armarios con una alta densidad de componentes. La carcasa de plástico resistente al tacto garantiza la seguridad del usuario al protegerlo contra el calor.
Elemento calefactor PTC: limitación de temperatura, comportamiento de respuesta directa
Protección térmica segura al tacto
Posibilidad de fijación con tornillos y fijación con clip para carril DIN de 35 mm
Conexión eléctrica mediante abrazaderas de presión.
Corte de seguridad de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
| Tipo de dispositivo | Calentador de ventilador; Touchsafe |
| Clase de protección | II |
| Tipo de protección | IP20 |
| Elemento calefactor | Resistencia PTC (PTC) |
| Caja | Plástico según UL94 V-0, negro |
| AC/DC | C.A. |
| Frecuencia | 50;60Hz |
| Vida útil | >40000h |
| Temperatura de funcionamiento | -45°C - 70°C |
| Humedad de funcionamiento | ≤90 % HR |
| Humedad de almacenamiento | ≤90 % HR |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C - 70°C |
| Tipo de conexión | Terminal de conexión |
| Esfuerzo de torsión | 0,8 Nmmáx. |
| Conexión | Abrazadera de 2 polos 2,5 mm², máx. par 0,8 N·m |
| Posición de instalación | Dirección del flujo de aire 'in' vertical / conexión en la parte inferior |
| Altura | 90 milímetros |
| Ancho | 85 milímetros |
| Profundidad | 113mm |
| Peso | 500 gramos |
| Número de artículo accesorios 1 | 252017 |
| Accesorio 1 | Enrutamiento de aire para una mejor distribución del calor. |
| Nota | Otros voltajes bajo pedido; Capacidad de calefacción a +20°C (+68°F) de temperatura ambiente. |
VARIANTES DE PRODUCTO
| Número de artículo | Tensión de funcionamiento | Tolerancia de la tensión de funcionamiento | Corriente de entrada Fusible | de respaldo recomendado | Capacidad de calefacción | Montaje | Interacciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02810.0-00 | 230 voltios | 208V - 253V | 15 A | 16 A | 400W | Clip para carril DIN de 35 mm | |
| 02810.0-01 | 230 voltios | 208V - 253V | 15 A | 16 A | 400W | Fijación por tornillos | |
| 02810.9-00 | 120 voltios | 108V - 132V | 9A | 10 A | 400W | Clip para carril DIN de 35 mm | |
| 02810.9-01 | 120 voltios | 108V - 132V | 9A | 10 A | 400W | Fijación por tornillos | |
| 02811.0-00 | 230 voltios | 208V - 253V | 9A | 10 A | 250W | Clip para carril DIN de 35 mm | |
| 02811.0-01 | 230 voltios | 208V - 253V | 9A | 10 A | 250W | Fijación por tornillos | |
| 02811.9-00 | 120 voltios | 108V - 132V | 6A | 10 A | 250W | Clip para carril DIN de 35 mm | |
| 02811.9-01 | 120 voltios | 108V - 132V | 6A | 10 A | 250W | Fijación por tornillos |
