+86-138-6879-3667
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SFF150
YUZEY
Una refrigeración óptima del armario de control es una inversión para el éxito a largo plazo. Evite temperaturas excesivas, que pueden ocurrir en gabinetes de control bien ajustados y pueden provocar un mal funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos. Nuestros ventiladores con filtro y ventiladores para armarios eléctricos evitan de forma fiable el sobrecalentamiento y los daños a los componentes.
Ventilador axial, rodamiento de bolas. | vida útil L10 a +40°C (+104°F): mín. 37.000 h cuerpo del ventilador aluminio, rotor metal |
Conexión | 2 cables trenzados, 160 mm |
Recorte del recinto | 125x125mm |
Marco de montaje | Fijación rápida con clips para diferentes tamaños de gabinete y gabinete, sin necesidad de tornillos arreglando |
Estera filtrante | G4 según según DIN EN 779, grado de filtración 94% |
Material filtrante | El nuevo material ABS confirma RoHS, se puede elegir ignífugo o no ignífugo. |
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -25 a +65 °C (-13 a +149 °F) / -40 a +70 °C (-40 a +158 °F) |
Humedad de funcionamiento/almacenamiento | máx. 90% HR (sin condensación) |
Tipo de protección/clase de protección | IP54/I (tierra) |
VARIANTES DE PRODUCTOS
Modelo | Fuente de | Tamaño del ventilador | Caudal de aire | Tasa de flujo de aire (con tapete) (m3 /h) | Consumo | Consumo | Nivel |
SF150 | - | sin ventilador | - | - | - | - | |
SFF150-230A-C | 230 VCA | 120×120×25 | 96/112 | 65 | 16 | 0.08 | 39/42 |
SFF150-230B-C | 230 VCA | 120×120×38 | 138/162 | 100 | 21/18 | 0.12 | 43/48 |
SFF150-115A-C | 115 VCA | 120×120×25 | 96/112 | 65 | 16 | 0.16 | 39/42 |
SFF150-115B-C | 115 VCA | 120×120×38 | 138/162 | 100 | 21/18 | 0,22/0,18 | 43/48 |
SFF150-DC | 120 y 230 VCA | 120×120×38 | 138/162 | 100 | 19/15 | 0,18/0,12 | 43/48 |
SFF150-400-C | 400 VCA | 120×120×38 | 138/162 | 100 | 21/18 | 0,09/0,07 | 43/48 |
SFF150-12-C | 12 VCC | 120×120×38 | 180 | 120 | 7.2 | 0.6 | 48 |
SFF150-24-C | 24 VCC | 120×120×38 | 180 | 120 | 9.6 | 0.4 | 48 |
SFF150-48-C | 48 VCC | 120×120×38 | 180 | 120 | 9.6 | 0.2 | 48 |
Normalmente la dirección del flujo de aire es 'Out', si necesita la dirección del flujo de aire 'In', cuando realice el pedido, por favor avísenos.
