+86-138-6879-3667
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SF250
YUZEY
Una refrigeración óptima del armario de control es una inversión para el éxito a largo plazo. Evite temperaturas excesivas, que pueden ocurrir en gabinetes de control bien ajustados y pueden provocar un mal funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos. Nuestros ventiladores con filtro y ventiladores para armarios eléctricos evitan de forma fiable el sobrecalentamiento y los daños a los componentes.
Ventilador axial, rodamiento de bolas. | vida útil L10 a +40°C (+104°F): mín. Rotor metálico de 56.000 h. |
Conexión | Abrazadera de 3 polos para 2,5 mm², par de apriete 0,8 Nm máx. |
Recorte del recinto | 223x223mm |
Marco de montaje | Fijación rápida con clips para diferentes tamaños de gabinete y gabinete, sin necesidad de fijación con tornillos |
Estera filtrante | G4 según según DIN EN 779, grado de filtración 94% |
Material filtrante | El nuevo material ABS confirma RoHS, se puede elegir ignífugo o no ignífugo. |
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -25 a +65 °C (-13 a +149 °F) / -40 a +70 °C (-40 a +158 °F) |
Humedad de funcionamiento/almacenamiento | máx. 75% HR (sin condensación) |
Tipo de protección/clase de protección | IP54/I (tierra) |
VARIANTES DE PRODUCTOS
Modelo | Fuente de | Tamaño del ventilador | Caudal de aire | Tasa de flujo de aire (con tapete) (m3/h) | Consumo | Consumo | Nivel |
SF250 | - | sin ventilador | - | - | - | - | - |
SFF250-230A-C | 230 VCA | Φ172×55 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0,43/0,4 | 52/62 |
SFF250-230B-C | 230 VCA | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0,43/0,4 | 52/62 |
SFF250-230C-C | 230 VCA | Ø220×60 | 800/1000 | 500 | 48/63 | 0,23/0,28 | 63/68 |
SFF250-230D-C | 230 VCA | 200×200×60 | 800/1000 | 400 | 48/63 | 0,23/0,28 | 63/66 |
SFF250A-230E-C | 230 VCA | Ø172×55 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0,43/0,4 | 52/62 |
SFF250A-230F-C | 230 VCA | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0,43/0,4 | 52/62 |
SFF250A-230G-C | 230 VCA | 180×180×65 | 586/671 | 380 | 42/50 | 0,2/0,24 | 63/68 |
SFF250-115A-C | 115 VCA | Ø220×60 | 800/1000 | 500 | 48/63 | 0.42 | 63/66 |
SFF250-115B-C | 115 VCA | 200×200×60 | 800/1000 | 480 | 48/63 | 0.42 | 63/66 |
SFF250A-115C-C | 115 VCA | Ø172×55 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0,43/0,4 | 52/62 |
SFF250A-115D-C | 115 VCA | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0,43/0,4 | 52/62 |
SFF250A-115E-C | 115 VCA | 180×180×65 | 586/671 | 380 | 42/50 | 0.42 | 63/68 |
SFF250A-CC | 120 y 230 VCA | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0,43/0,4 | 52/62 |
SFF250-400A-C | 400 VCA | Ø220×60 | 800/1000 | 550 | 48/63 | 0.25 | 63/66 |
SFF250-400B-C | 400 VCA | 200×200×60 | 800/1000 | 480 | 60 | 0.2 | 63/66 |
SFF250A-400C-C | 400 VCA | Ø172×55 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0,13/0,11 | 52/62 |
SFF250A-400D-C | 400 VCA | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0,13/0,11 | 52/62 |
SFF250A-400E-C | 400 VCA | 180×180×65 | 586/671 | 380 | 42/50 | 0.15 | 63/68 |
SFF250A-12A-C | 12 VCC | 172×150×51 | 374 | 260 | 12 | 1 | 62 |
SFF250-12B-C | 12 VCC | 200×200×60 | 1008 | 480 | 24 | 2 | 68 |
SFF250A-24A-C | 24 VCC | 172×150×51 | 374 | 260 | 12 | 0.5 | 62 |
SFF250-24B-C | 24 VCC | 200×200×60 | 1008 | 480 | 24 | 1 | 68 |
SFF250A-48A-C | 48 VCC | 172×152×51 | 374 | 260 | 12 | 0.25 | 62 |
SFF250-48B-C | 48 VCC | 200×200×60 | 1008 | 480 | 24 | 0.5 | 68 |
Normalmente la dirección del flujo de aire es 'Out', si necesita la dirección del flujo de aire 'In', cuando realice el pedido, por favor avísenos.
